Gracias por tus respuestas.
Por favor, revisa esto y ayúdame.
En MD04 estoy encontrando lo siguiente.
Periodo... PIR... Requerimientos... Recibos... Cantidad disponible... Cantidad ATP... Cobertura actual
11/14/10.. 0 .. 0 .................. 43,200 ......... 917,835 ....... 43,200 ......... 48,1
11/18/10.. 0 .. 0 .................. 64,800 ......... 982,635 ....... 64,800 ......... 44,6
11/19/10.. 0 .. 0 .................. 64,800 ......... 1,047,435 ..... 64,800 ......... 50,1
11/20/10.. 0 .. 0 .................. 90,720 ......... 1,138,155 ..... 90,720 ......... 49,8
11/21/10.. 0 .. 0 .................. 43,200 ......... 1,181,355 ..... 43,200 ......... 55,1
11/22/10.. 0 .. 0 ..................
133,920 ....... 1,315,275 ..... 76,902
......... 61,2
11/23/10.. 0 .. 0 .................. 64,800 ......... 1,380,075 .....
0
................. 60,7
Por favor explícame cómo justificar que la línea en letras en negrita es correcta y también la siguiente línea.
Por favor, ayúdame.
Nota: 43,200 significa 43,200 y 1,315,275 significa 1,315,275...