Obrigado pelas suas respostas.
Por favor, verifique isso e me ajude.
No MD04, estou encontrando o seguinte.
Período... PIR... Requisições... Recebimentos... Quantidade disponível... Quantidade ATP... Cobertura atual
11/14/10.. 0 .. 0 .................. 43,200 ......... 917,835 ....... 43,200 ......... 48,1
11/18/10.. 0 .. 0 .................. 64,800 ......... 982,635 ....... 64,800 ......... 44,6
11/19/10.. 0 .. 0 .................. 64,800 ......... 1,047,435 ..... 64,800 ......... 50,1
11/20/10.. 0 .. 0 .................. 90,720 ......... 1,138,155 ..... 90,720 ......... 49,8
11/21/10.. 0 .. 0 .................. 43,200 ......... 1,181,355 ..... 43,200 ......... 55,1
11/22/10.. 0 .. 0 ..................
133,920 ....... 1,315,275 ..... 76,902
......... 61,2
11/23/10.. 0 .. 0 .................. 64,800 ......... 1,380,075 .....
0
................. 60,7
Por favor, explique como justificar que a linha em negrito está correta e também a próxima linha.
Por favor, me ajude.
Nota: 43,200 significa 43,200 e 1,315,275 significa 1,315,275...