Hola Annie,
Por supuesto puedo enviarte los scripts de PL/SQL.
Por favor escríbeme un correo (encontrarás mi dirección en el perfil) y te enviaré los scripts.
Saludos,
Stefan
Avalados por :
SAP: 4.6C 46D_EXT con el último Kernel
DB: Oracle 10.2.0.2
SO: AIX 5.3
Almacenamiento: IBM SAN
He notado que nuestro sistema tiene un log_file sync bastante alto, alrededor de 50, muy por encima de la Recomendación de SAP <=15. Esto provoca un alto COMMIT_WRITE en la base de datos.
Entiendo que esto está relacionado con SAN, me pregunto, además de contactar al proveedor de hardware para investigar, ¿qué puede hacer un administrador de SAP para explorar más a fondo la causa de esto?
Estos son los valores en $SYSTEM_EVENT:
Evento Esperas totales Tiempos de espera totales Tiempo de espera (ms) Promedio de espera (ms)
SQL*Net message from client 629,299,791 0 46,104,535,290 73
rdbms ipc message 13,498,662 6,950,496 22,704,841,860 1,682
Streams AQ: qmn slave idle wai 82,858 2,134 2,265,226,690 27,338
pmon timer 736,534 736,400 2,134,577,780 2,898
Streams AQ: waiting for messag 436,951 436,540 2,131,346,790 4,877
Streams AQ: qmn coordinator id 162,157 87,446 2,120,692,600 13,078
smon timer 9,027 6,709 2,060,610,010 228,271
Streams AQ: waiting for time m 5,462 4,217 1,322,119,300 242,057
db file sequential read 393,004,651 0 1,103,249,290 2
log file sync 6,222,726 286,093 326,571,050 52
log file parallel write 6,564,240 0 145,054,940 22
db file parallel write 14,763,979 0 37,571,620 2
control file parallel write 934,590 0 36,573,670 39
latch: library cache 73,832 0 14,490,360 196
control file sequential read 2,317,337 5 13,509,330 5
enq: TX - row lock contention 8,265 3,600 11,911,250 1,441
db file scattered read 746,387 0 9,356,500 12
Streams AQ: qmn coordinator wa 1,634 1,622 7,913,020 4,842
log file sequential read 377,576 0 7,478,430 19
latch: shared pool 39,318 0 6,936,110 176
SQL*Net more data to client 173,218,270 0 4,688,130 0
log buffer space 4,706 4,308 4,394,850 933
Log archive I/O 434,445 0 3,895,450 9
read by other session 1,684,603 632 3,099,910 1
log file switch completion 7,402 1,512 1,877,860 253
jobq slave wait 460 460 1,347,680 2,929
SQL*Net break/reset to client 18,770,680 0 1,301,640 0
latch: cache buffers lru chain 4,850 0 882,470 182
SQL*Net message to client 629,299,909 0 758,530 0
buffer busy waits 174,354 555 655,810 3
latch: cache buffers chains 29,672 0 650,110 21
enq: CF - contention 284 169 599,590 2,111
os thread startup 3,425 431 566,140 165
SQL*Net more data from client 13,902,062 0 512,310 0
latch free 6,981 0 276,980 39
cursor: pin S wait on X 24,540 24,494 245,580 10
LGWR wait for redo copy 133,525 22,291 233,
Hola Annie,
Por supuesto puedo enviarte los scripts de PL/SQL.
Por favor escríbeme un correo (encontrarás mi dirección en el perfil) y te enviaré los scripts.
Saludos,
Stefan
¡Hola Stefan!
¡Tu blog describe exactamente la situación que estoy enfrentando! Estoy viendo I/O degradado en nuestros sistemas. Ahora necesitaría ejecutar el escenario de prueba para capturar el resultado antes y después, ¿crees que puedes compartir conmigo el script PL/SQL que has escrito? Y, ¿cómo puedo ejecutar un snapshot AWR en el nivel de sqlplus?
¡Muchas gracias! ¡Es un gran artículo!
¡Gracias Stefan! 😃 Echaré un vistazo detallado a tu blog y volveré si encuentro algo interesante o tengo preguntas.
¡Saludos,
Annie
Hola Annie,
Nunca pensé que necesitaría mi blog sobre este tema
Pero aquí está: /people/stefan.koehler/blog/2008/11/30/oracle-tuning-log-file-syncs-on-aix-with-diocio
He investigado este tema y he publicado los resultados en mi blog, por favor revíselo y si tiene preguntas, publíquelas aquí.
@ Markus:
En este caso, las opciones de montaje no son importantes.
Si el sistema de archivos es JFS2 y FILESYSTEMIO_OPTIONS está configurado en SETALL, Oracle accede a los archivos con CIO, independientemente de la opción de montaje. La opción de montaje solo es importante si utiliza herramientas de respaldo de terceros que acceden a los archivos no a través de Oracle (por ejemplo, TDP para mySAP, etc.).
Saludos
Stefan
contacto@primeinstitute.com
(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964
© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Prime Institute