Avalados por :

Cómo afecta la publicación de ABZU a la depreciación de un activo fijo

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 2 Vistas
0
Cargando...

Al realizar la transacción ABZU (valoración de activos, ty 700), la depreciación ordinaria del año en curso y del siguiente difieren ligeramente con una pequeña cantidad (método de depreciación lineal). ¿Podrías indicarme cómo afecta la publicación de ABZU a la depreciación de un activo fijo?

Datos de ejemplo:

Año fiscal| Transacciones de APC| Valor de adquisición| Depreciación ordinaria| Valoración| NBV| Moneda

<2022| 245,662.16| 245,662.16| 99,493.17-| 146,168.99| CNY

2022| 245,662.16| 23,534.98-| 8,422.70| 131,056.71 CNY

2023| 245,662.16| 23,664.55-| 107,392.16| CNY

2024| 245,662.16| 23,664.55-| 83,727.61| CNY

2025| 245,662.16| 23,664.56-| 60,063.05| CNY

2026| 245,662.16 |23,664.55-| 36,398.50| CNY

2027| 245,662.16 |11,832.28-| 24,566.22| CNY

·|245,662.16| 229,518.64-| 8,422.70| 0.00| CNY

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
Pinterest
Telegram
Linkedin
Whatsapp

Sin respuestas

No hay respuestas para mostrar No hay respuestas para mostrar Se el primero en responder

contacto@primeinstitute.com

(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964

© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.

Desarrollado por Prime Institute

¡Hola! Soy Diana, asesora académica de Prime Institute, indícame en que curso estas interesado, saludos!
Hola ¿Puedo ayudarte?